Filter op
Zoek op trefwoord
Bijtellings percentage
Brandstof
Motor
Uitvoering
CO2 uitstoot (gram per kilometer)
Prijs
Vermogen (kilowatt)

Peugeot 408 (5-deurs) Bekijk hieronder alle uitvoeringen
Benzine
| Uitvoering Klik op de titel voor meer informatie | Prijs |
|---|---|
| Peugeot 408 (5-deurs) 1.2 allure e-dcs6 aut 107 kW | € 39.450,- |
| Peugeot 408 (5-deurs) 1.2 gt e-dcs6 aut 107 kW | € 43.200,- |
| Peugeot 408 (5-deurs) 1.2 gt exclusive e-dcs6 aut 107 kW | € 46.950,- |
Elektrisch
| Uitvoering Klik op de titel voor meer informatie | Prijs |
|---|---|
| Peugeot 408 (5-deurs) 58kWh allure aut 157 kW | € 40.450,- |
| Peugeot 408 (5-deurs) 58kWh gt aut 157 kW | € 44.200,- |
| Peugeot 408 (5-deurs) 58kWh gt exclusive aut 157 kW | € 47.950,- |
Hybride (Benzine)
| Uitvoering Klik op de titel voor meer informatie | Prijs |
|---|---|
| Peugeot 408 (5-deurs) 1.6 gt exclusive e-dcs7 aut 177 kW | € 48.950,- |