Peugeot 308 (5-deurs) 54kWh ev gt first edition aut 115 kW
Kies uit de onderstaande opties om uw auto samen te stellen.
Specificaties
Brandstof | Elektrisch |
---|---|
Actieradius (WLTP ) | 410 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 12.5 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 307.5 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 20.86 kWh |
Vermogen | 115 kW |
Koppel | 270 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 54 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 51.3 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 04:54 uur |
Laadsnelheid | 87.91 km/u |
Snel laadvermogen | 100 kWh |
Snel laadtijd | 25 minuten |
Snel laadsnelheid | 495.61 km/u |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10 s |
Topsnelheid | 170 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | 16% |
Lengte | 4.367 mm |
Breedte | 1.852 mm |
Hoogte | 1.441 mm |
Wielbasis | 2.675 mm |