Xpeng P7 (4-deurs) 86.2kWh ev performance awd aut 348 kW
Kies uit de onderstaande opties om uw auto samen te stellen.
Specificaties
Brandstof | Elektrisch |
---|---|
Actieradius (WLTP ) | 505 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 16.2 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 378.75 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 21.85 kWh |
Vermogen | 19.2 kW |
Koppel | 757 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 86.2 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 81.89 kWh |
Locatie laadpoort | Rechts achter |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Onbekend |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 07:50 uur |
Laadsnelheid | 67.83 km/u |
Snel laadvermogen | 175 kWh |
Snel laadtijd | 23 minuten |
Snel laadsnelheid | 667.68 km/u |
Acceleratie (0-100 km/h) | 4 s |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | 16% |
Lengte | 4.888 mm |
Breedte | 1.896 mm |
Hoogte | 1.450 mm |
Wielbasis | 2.998 mm |