DS DS3 (5-deurs) 54kWh ev e-tense opéra aut 115 kW
Kies uit de onderstaande opties om uw auto samen te stellen.
Specificaties
Brandstof | Elektrisch |
---|---|
Actieradius (WLTP ) | 402 km |
Verbruik obv FabrieksActieradius | 12.8 kWh |
Praktisch Actieradius (ingeschat) | 301.5 km |
Praktisch verbruik (ingeschat) | 20.02 kWh |
Vermogen | 115 kW |
Koppel | 260 Nm |
Snelladen | Ja |
Soort Accu | li |
Accu capaciteit | 54 kWh |
Geschatte accucapaciteit | 51.3 kWh |
Locatie laadpoort | Onbekend |
Type oplaadkabel | Type 2 (Mennekes) |
Type Snellaadaansluiting | Combined Charging System |
Laadvermogen | 11 kWh |
Laadtijd | 04:54 uur |
Laadsnelheid | 86.2 km/u |
Snel laadvermogen | 100 kWh |
Snel laadtijd | 25 minuten |
Snel laadsnelheid | 486.06 km/u |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 150 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 0 gr/km |
Bijtellings percentage | 16% |
Lengte | 4.118 mm |
Breedte | 1.802 mm |
Hoogte | 1.534 mm |
Wielbasis | 2.558 mm |